
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CRLP - 994 | 5866 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | CRLP - 993 | 5929 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | CRLP - 992 | 7910 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | CRLP - 991 | 2350 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | CRLP - 990 | 4228 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | CRLP - 989 | 7479 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | CRLP - 988 | 7479 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | CRLP - 987 | 6295 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CRLP - 986 | 3336 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | CRLP - 985 | 8480 |
