
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BLSY - 992 | 7880 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | BLSY - 991 | 9231 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | BLSY - 990 | 9231 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | BLSY - 989 | 7590 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | BLSY - 988 | 2379 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | BLSY - 987 | 0687 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | BLSY - 986 | 1665 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | BLSY - 985 | 5689 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BLSY - 984 | 4784 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | BLSY - 983 | 5994 |
